<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" >
			<channel>
				<title>Italypost</title>
				<link>https://stagingcms.italypost.it</link>
				<description>Italypost</description>
				<image>
					<url>https://stagingcms.italypost.it/images/logos/1/logo_colored.jpg</url>
					<title>Italypost</title>
					<link>https://stagingcms.italypost.it</link>
				</image>
				<atom:link href="https://stagingcms.italypost.it/rss.jsp" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
							<title>Il gruppo Mondadori acquisisce il ramo scolastico di Hoepli</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/economia/4974/il-gruppo-mondadori-acquisisce-il-ramo-scolastico-di-hoepli.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/economia/4974/il-gruppo-mondadori-acquisisce-il-ramo-scolastico-di-hoepli.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td>Il gruppo Mondadori, dopo la presentazione dell’offerta comunicata lo scorso 25 marzo e le «interlocuzioni intercorse con il liquidatore», ha sottoscritto il contratto per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica di Hoepli, la storica casa editrice milanese recentemente pos</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:55:26 GMT</pubDate>
<category>Economia</category>
</item>
<item>
							<title>Tortora: &#171;Risultato non scontato&#187;. Silenzio dalla politica</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/finanza/4973/tortora-risultato-non-scontato-silenzio-dalla-politica.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/finanza/4973/tortora-risultato-non-scontato-silenzio-dalla-politica.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_03_31/Imagoeconomica_776280-1774964894104.jpg--tortora___risultato_non_scontato___silenzio_dalla_politica.jpg?1774964895024" alt="" align="left" />Commentano anche i sindacati. Fabi: «Il nuovo corso garantisca su occupazione e clima aziendale» <br /> Dalla politica, nelle tre ore successive alla vittoria della “lista Lovaglio”, non sono emerse reazioni significative. Fatto apparentemente singolare, anche se a pensarci bene, non dovrebbe sorpre</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:50:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_03_31/Imagoeconomica_776280-1774964894104.jpg--tortora___risultato_non_scontato___silenzio_dalla_politica.jpg?1774964895024">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_03_31/Imagoeconomica_776280-1774964894104.jpg--tortora___risultato_non_scontato___silenzio_dalla_politica.jpg?1774964895024"/>
								</media:content>
<category>Finanza</category>
<dc:creator>G.G.</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Lovaglio si riprende il Monte dei Paschi. Decisivi Delfin e Bpm, battuto Caltagirone</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/finanza/4972/lovaglio-si-riprende-il-monte-dei-paschi-decisivi-delfin-e-bpm-perde-caltagirone.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/finanza/4972/lovaglio-si-riprende-il-monte-dei-paschi-decisivi-delfin-e-bpm-perde-caltagirone.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_03_21/Imagoeconomica_2570757_%281%29-1774119078742.jpg--lovaglio_si_riprende_il_monte_dei_paschi__decisivi_delfin_e_bpm__perde_caltagirone.jpg?1774119079355" alt="" align="left" />L’assemblea dei soci ha preferito la lista presentata da Plt Holding di Tortora. Il Ceo rieletto: «Ora subito al lavoro» <br /> Quando, alle 17.22 di ieri pomeriggio, nell’assemblea di Monte Paschi è stato annunciato l’esito delle votazioni per il futuro Cda della banca, dalla platea si è alzato un </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:25:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_03_21/Imagoeconomica_2570757_%281%29-1774119078742.jpg--lovaglio_si_riprende_il_monte_dei_paschi__decisivi_delfin_e_bpm__perde_caltagirone.jpg?1774119079355">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_03_21/Imagoeconomica_2570757_%281%29-1774119078742.jpg--lovaglio_si_riprende_il_monte_dei_paschi__decisivi_delfin_e_bpm__perde_caltagirone.jpg?1774119079355"/>
								</media:content>
<category>Finanza</category>
<dc:creator>Marcello Zacch&#232;</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Gas, Meloni rassicura Zelensky: &#171;Le sanzioni economiche servono per fare pressione su Mosca&#187;</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/politica/4942/gas-meloni-rassicura-zelensky-le-sanzioni-economiche-servono-per-fare-pressione-su-mosca.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/politica/4942/gas-meloni-rassicura-zelensky-le-sanzioni-economiche-servono-per-fare-pressione-su-mosca.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/ITALYPOST_20260415201504502_805dd4ed270f9167f8d849b3a1eea2e6-1776276927144.jpg--gas__meloni_rassicura_zelensky___le_sanzioni_economiche_servono_per_fare_pressione_su_mosca_.jpg?1776276927493" alt="" align="left" />La premier conferma il sostegno a Kiev per archiviare le polemiche sullo stop alle importazioni del Gnl russo e sull’invito alla Biennale di Venezia <br /> «La posizione dell'Italia e dell'Europa è rimasta sempre la stessa, al fianco di Kiev. È un dovere morale e necessità strategica, è in gioco anc</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:15:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/ITALYPOST_20260415201504502_805dd4ed270f9167f8d849b3a1eea2e6-1776276927144.jpg--gas__meloni_rassicura_zelensky___le_sanzioni_economiche_servono_per_fare_pressione_su_mosca_.jpg?1776276927493">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_04_15/ITALYPOST_20260415201504502_805dd4ed270f9167f8d849b3a1eea2e6-1776276927144.jpg--gas__meloni_rassicura_zelensky___le_sanzioni_economiche_servono_per_fare_pressione_su_mosca_.jpg?1776276927493"/>
								</media:content>
<category>Politica</category>
<dc:creator>Luca Pagni</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Balneari, il Tar salva Fiumicino ma le spiagge restano nel caos</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/locale---globale/4971/balneari-il-tar-salva-fiumicino-ma-le-spiagge-restano-nel-caos.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/locale---globale/4971/balneari-il-tar-salva-fiumicino-ma-le-spiagge-restano-nel-caos.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/ITALYPOST_20260415201352415_f7824c89e83fa14cb933f0194c139a3f-1776276835357.jpg--balneari__il_tar_salva_fiumicino_ma_le_spiagge_restano_nel_caos.jpg?1776276835925" alt="" align="left" />I giudici: ok a concessioni fino al 2033. Il bando-tipo nazionale non è arrivato e ogni Comune si muove in ordine sparso <br /> Nel giorno in cui il Tar del Lazio conferma la validità fino al 2033 di 27 concessioni balneari a Fiumicino, la Procura di Roma mette i sigilli a due stabilimenti a Ostia p</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:14:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/ITALYPOST_20260415201352415_f7824c89e83fa14cb933f0194c139a3f-1776276835357.jpg--balneari__il_tar_salva_fiumicino_ma_le_spiagge_restano_nel_caos.jpg?1776276835925">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_04_15/ITALYPOST_20260415201352415_f7824c89e83fa14cb933f0194c139a3f-1776276835357.jpg--balneari__il_tar_salva_fiumicino_ma_le_spiagge_restano_nel_caos.jpg?1776276835925"/>
								</media:content>
<category>Locale &amp; Globale</category>
<dc:creator>I.V.</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Lusso, rallenta anche Herm&#232;s: ricavi a -1%. E cade la Borsa</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/economia/4923/lusso-rallenta-anche-hermes-ricavi-a-1-e-cade-la-borsa.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/economia/4923/lusso-rallenta-anche-hermes-ricavi-a-1-e-cade-la-borsa.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/Imagoeconomica_2651449-1776262548470.jpg--rallenta_anche_hermes_ricavi_giu_dell_1___in_borsa__9_25_.jpg?1776262548520" alt="" align="left" />Il gruppo chiude il trimestre a 4,1 miliardi, pesa il Medio Oriente <br /> Nel primo trimestre del 2026, Hermès ha registrato un fatturato consolidato di 4,1 miliardi di euro, segnando un aumento del 6% a tassi di cambio costanti rispetto allo stesso periodo del 2025. Tuttavia, l'effetto negativo de</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:14:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/Imagoeconomica_2651449-1776262548470.jpg--rallenta_anche_hermes_ricavi_giu_dell_1___in_borsa__9_25_.jpg?1776262548520">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_04_15/Imagoeconomica_2651449-1776262548470.jpg--rallenta_anche_hermes_ricavi_giu_dell_1___in_borsa__9_25_.jpg?1776262548520"/>
								</media:content>
<category>Economia</category>
<dc:creator>Katia Favaretto</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Asml, cala il fatturato ma stime 2026 in rialzo. Traina la domanda di Ai
</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/economia/4927/asml-calano-i-ricavi-nel-trimestre-ma-stime-in-rialzo-per-il-2026-traina-la-domanda-insaziabile-di-ai.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/economia/4927/asml-calano-i-ricavi-nel-trimestre-ma-stime-in-rialzo-per-il-2026-traina-la-domanda-insaziabile-di-ai.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_01_30/shutterstock_2137865295-1769791639797_1769791662.jpg--asml__calano_i_ricavi_nel_trimestre_ma_stime_in_rialzo_per_il_2026__traina_la_domanda_insaziabile_di_ai.jpg?1769791662787" alt="" align="left" />L’azienda olandese, che produce macchine Euv per i chip, rivede al rialzo le previsioni di fatturato <br /> Nel mercato dei semiconduttori, oggi, il problema non è vendere di più. È riuscire a produrre abbastanza. I conti trimestrali di Asml — colosso olandese che realizza le macchine litografiche i</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:11:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_01_30/shutterstock_2137865295-1769791639797_1769791662.jpg--asml__calano_i_ricavi_nel_trimestre_ma_stime_in_rialzo_per_il_2026__traina_la_domanda_insaziabile_di_ai.jpg?1769791662787">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_01_30/shutterstock_2137865295-1769791639797_1769791662.jpg--asml__calano_i_ricavi_nel_trimestre_ma_stime_in_rialzo_per_il_2026__traina_la_domanda_insaziabile_di_ai.jpg?1769791662787"/>
								</media:content>
<category>Economia</category>
<dc:creator>Alberto Cantoni</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Mfe-Mediaset corre con ProsiebenSat. Utile raddoppiato</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/economia/4953/mfe-mediaset-corre-con-prosiebensat-utile-raddoppiato.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/economia/4953/mfe-mediaset-corre-con-prosiebensat-utile-raddoppiato.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_03_10/Imagoeconomica_2503669-1773162178545.jpg--mfe_mediaset_corre_con_prosiebensat__utile_raddoppiato.jpg?1773162178596" alt="" align="left" />Il gruppo della famiglia Berlusconi registra profitti a 301 milioni di euro e ricavi a +37% dopo l’acquisizione della tv tedesca. Dividendo da 22 centesimi <br /> I conti sorridono a Mfe-MediaForEurope. Il broadcaster ha riportato un incremento del 37% del fatturato, che ha raggiunto i 4,03 miliardi</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:09:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_03_10/Imagoeconomica_2503669-1773162178545.jpg--mfe_mediaset_corre_con_prosiebensat__utile_raddoppiato.jpg?1773162178596">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_03_10/Imagoeconomica_2503669-1773162178545.jpg--mfe_mediaset_corre_con_prosiebensat__utile_raddoppiato.jpg?1773162178596"/>
								</media:content>
<category>Economia</category>
<dc:creator>Lorenzo Morelli</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Libano, dopo colloqui &#171;costruttivi&#187; ora si lavora a una settimana di tregua</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/esteri/4969/libano-dopo-colloqui-costruttivi-ora-si-lavora-a-una-settimana-di-tregua.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/esteri/4969/libano-dopo-colloqui-costruttivi-ora-si-lavora-a-una-settimana-di-tregua.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/ITALYPOST_20260415200647524_303344442d02118bdbdb0be8374805b8-1776276411275.jpg--libano__dopo_colloqui__costruttivi__ora_si_lavora_a_una_settimana_di_tregua.jpg?1776276411829" alt="" align="left" />Martedì a Washington, nei palazzi della diplomazia Usa, l’anfitrione Marco Rubio ha parlato di un’«opportunità storica», in occasione del primo faccia a faccia diretto dal 1993 tra gli ambasciatori di Israele e Libano. Yechiel Leiter, inviato di Tel Aviv, ha riassunto così la nuova geometria del tav</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:07:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/ITALYPOST_20260415200647524_303344442d02118bdbdb0be8374805b8-1776276411275.jpg--libano__dopo_colloqui__costruttivi__ora_si_lavora_a_una_settimana_di_tregua.jpg?1776276411829">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_04_15/ITALYPOST_20260415200647524_303344442d02118bdbdb0be8374805b8-1776276411275.jpg--libano__dopo_colloqui__costruttivi__ora_si_lavora_a_una_settimana_di_tregua.jpg?1776276411829"/>
								</media:content>
<category>Esteri</category>
<dc:creator>C. C.</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Svolta per Uber che punta sui robotaxi. L&apos;avversario resta Tesla</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/economia/4970/svolta-strategica-per-uber-punta-forte-sui-robotaxi-tesla-e-il-vero-avversario.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/economia/4970/svolta-strategica-per-uber-punta-forte-sui-robotaxi-tesla-e-il-vero-avversario.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/Imagoeconomica_2537577-1776276192057.jpg--svolta_strategica_per_uber__punta_forte_sui_robotaxi__tesla_e_il_vero_avversario.jpg?1776276192105" alt="" align="left" />Piano da 10 miliardi e asse con Lucid, startup premium finanziata dai sauditi <br /> Uber cambia natura. La piattaforma guidata da Dara Khosrowshahi, nata e cresciuta grazie a un modello che le ha permesso di espandersi senza possedere le auto, punta a risalire la catena del valore della mobilità au</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:03:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/Imagoeconomica_2537577-1776276192057.jpg--svolta_strategica_per_uber__punta_forte_sui_robotaxi__tesla_e_il_vero_avversario.jpg?1776276192105">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_04_15/Imagoeconomica_2537577-1776276192057.jpg--svolta_strategica_per_uber__punta_forte_sui_robotaxi__tesla_e_il_vero_avversario.jpg?1776276192105"/>
								</media:content>
<category>Economia</category>
<dc:creator>Alberto Annicchiarico</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Dall&#8217;assemblea via libera a bilancio e dividendo. Ok anche alle remunerazioni</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/finanza/4964/dallassemblea-via-libera-a-bilancio-e-dividendo-ok-anche-alle-remunerazioni.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/finanza/4964/dallassemblea-via-libera-a-bilancio-e-dividendo-ok-anche-alle-remunerazioni.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_02_14/Imagoeconomica_1231310-1771096171667.jpg--dall_assemblea_via_libera_a_bilancio_e_dividendo__ok_anche_alle_remunerazioni.jpg?1771096172121" alt="" align="left" />L’ultima assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena, presieduta da Nicola Maione, archivia il bilancio 2025 con un largo consenso del 99,62% del capitale presente. I contrari si sono fermati allo 0,04%, mentre lo 0,30% si è astenuto e lo 0,02% non ha votato. Numeri che confermano i</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:00:09 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_02_14/Imagoeconomica_1231310-1771096171667.jpg--dall_assemblea_via_libera_a_bilancio_e_dividendo__ok_anche_alle_remunerazioni.jpg?1771096172121">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_02_14/Imagoeconomica_1231310-1771096171667.jpg--dall_assemblea_via_libera_a_bilancio_e_dividendo__ok_anche_alle_remunerazioni.jpg?1771096172121"/>
								</media:content>
<category>Finanza</category>
<dc:creator>D.M.</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Avanza il &#171;Piano Lovaglio&#187;: la scommessa sul terzo polo bancario con Mediobanca</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/finanza/4963/avanza-il-piano-lovaglio-la-scommessa-sul-terzo-polo-bancario-con-mediobanca.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/finanza/4963/avanza-il-piano-lovaglio-la-scommessa-sul-terzo-polo-bancario-con-mediobanca.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_02_26/Imagoeconomica_2519350-1772122894457.jpg--avanza_il__piano_lovaglio___la_scommessa_sul_terzo_polo_bancario_con_mediobanca.jpg?1772122894925" alt="" align="left" />Il nuovo piano industriale 2026-2030 di Monte dei Paschi di Siena, elaborato sotto la guida del rinominato ieri amministratore delegato Luigi Lovaglio, rappresenta il tentativo più ambizioso degli ultimi anni di archiviare definitivamente la stagione del salvataggio pubblico e rilanciare la banca co</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:00:08 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_02_26/Imagoeconomica_2519350-1772122894457.jpg--avanza_il__piano_lovaglio___la_scommessa_sul_terzo_polo_bancario_con_mediobanca.jpg?1772122894925">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_02_26/Imagoeconomica_2519350-1772122894457.jpg--avanza_il__piano_lovaglio___la_scommessa_sul_terzo_polo_bancario_con_mediobanca.jpg?1772122894925"/>
								</media:content>
<category>Finanza</category>
<dc:creator>Giorgia Golo</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Che vita sarebbe senza nutella, anche nello spazio?</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/editoriali---commenti/4962/che-vita-sarebbe-senza-nutella-anche-nello-spazio.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/editoriali---commenti/4962/che-vita-sarebbe-senza-nutella-anche-nello-spazio.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td>Qualcuno lo ha definito il colpo di marketing dell’anno, e qualcun altro ha azzardato addirittura che si sia trattato del più grande spot della storia della comunicazione. Quel che è certo è che in tantissimi hanno visto le immagini del barattolo di Nutella che fluttuava nell’aria all’interno dell’a</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:00:08 GMT</pubDate>
<category>Editoriali &amp; Commenti</category>
<dc:creator>Romano Cappellari</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Made in Italy, dai mille marchi storici un fatturato di 93,6 miliardi</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/economia/4958/made-in-italy-dai-mille-marchi-storici-un-fatturato-di-93-6-miliardi.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/economia/4958/made-in-italy-dai-mille-marchi-storici-un-fatturato-di-93-6-miliardi.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td>Il registro dei marchi storici di interesse nazionale ha raggiunto il traguardo dei 1.000 marchi iscritti: 780 imprese con un volume d'affari di 93,6 miliardi di euro e 363.201 addetti. Questi i dati contenuti nell’apposito rapporto presentato ieri a Roma, a Palazzo Piacentini, in occasione della gi</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:00:07 GMT</pubDate>
<category>Economia</category>
<dc:creator>N.I.</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Il sogno olimpico del Nord-Ovest vale solo se unisce</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/editoriali---commenti/4957/il-sogno-olimpico-del-nord-ovest-vale-solo-se-unisce.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/editoriali---commenti/4957/il-sogno-olimpico-del-nord-ovest-vale-solo-se-unisce.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td>La proposta di una candidatura del Nord-Ovest a ospitare le Olimpiadi e le Paraolimpiadi del 2036 (o del 2040), avanzata dai presidenti delle regioni della Lombardia, del Piemonte e della Liguria e dai sindaci di Milano, Torino e Genova, obbliga a domandarsi quali possano essere gli impatti di un pr</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:00:07 GMT</pubDate>
<category>Editoriali &amp; Commenti</category>
<dc:creator>Luca Garavaglia e Sergio Maset</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Pirelli, Urso spiega il Golden Power. &#171;Cos&#236; resta negli Usa&#187;</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/economia/4955/pirelli-urso-spiega-il-golden-power-cosi-resta-negli-usa.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/economia/4955/pirelli-urso-spiega-il-golden-power-cosi-resta-negli-usa.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td>«Quello che è importante per tutti gli azionisti di Pirelli, per i lavoratori di Pirelli e per l'azienda è che hanno potuto preservare la loro azione nel mercato più promettente, quello degli Stati Uniti, e quindi di competere al meglio con una tecnologia assolutamente all'avanguardia nella competiz</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:00:07 GMT</pubDate>
<category>Economia</category>
<dc:creator>N.I.</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Fmi, debito globale al 100% nel &#8217;29 &#171;Banche centrali attendiste sui tassi&#187;</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/finanza/4954/fmi-debito-globale-al-100-nel-29-banche-centrali-attendiste-sui-tassi.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/finanza/4954/fmi-debito-globale-al-100-nel-29-banche-centrali-attendiste-sui-tassi.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_09/Imagoeconomica_2640276-1775752634633.jpg--fmi__allarme_debito_globale__georgieva_pungola_le_banche_centrali.jpg?1775752636548" alt="" align="left" />Italia sul podio dei Paesi meno virtuosi: quest’anno la stima è al 138,4% del Pil. E salirà fino al 2027. La direttrice lancia un monito a non soffocare la crescita con rialzi prematuri <br /> Il debito pubblico lordo globale è salito a quasi il 94% del Pil nel 2025 e, ai ritmi attuali, raggiungerà </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:00:07 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_09/Imagoeconomica_2640276-1775752634633.jpg--fmi__allarme_debito_globale__georgieva_pungola_le_banche_centrali.jpg?1775752636548">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_04_09/Imagoeconomica_2640276-1775752634633.jpg--fmi__allarme_debito_globale__georgieva_pungola_le_banche_centrali.jpg?1775752636548"/>
								</media:content>
<category>Finanza</category>
<dc:creator>Luca Borsari</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Pieno di utili per Bank of America e Morgan Stanley nel primo trimestre</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/finanza/4952/pieno-di-utili-per-bank-of-america-e-morgan-stanley-nel-primo-trimestre.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/finanza/4952/pieno-di-utili-per-bank-of-america-e-morgan-stanley-nel-primo-trimestre.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/Imagoeconomica_1856720-1776271357854.jpg--pieno_di_utili_per_bank_of_america_e_morgan_stanley_nel_primo_trimestre.jpg?1776271358453" alt="" align="left" />Le grandi banche di Wall Street battono tutti i record nei profitti grazie alla volatilità scatenata dalla guerra in Iran. E la Borsa premia i due titoli <br /> Le maggiori banche americane hanno archiviato il primo trimestre 2026 con risultati eccezionali, capitalizzando la forte volatilità sui mer</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:00:06 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/Imagoeconomica_1856720-1776271357854.jpg--pieno_di_utili_per_bank_of_america_e_morgan_stanley_nel_primo_trimestre.jpg?1776271358453">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_04_15/Imagoeconomica_1856720-1776271357854.jpg--pieno_di_utili_per_bank_of_america_e_morgan_stanley_nel_primo_trimestre.jpg?1776271358453"/>
								</media:content>
<category>Finanza</category>
<dc:creator>Federico Bosco</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Con 90mila visitatori Vinitaly aggancia nuovi mercati, tra Mercosur, Asia e Africa</title>
							<link>https://www.italypost.it/news/locale---globale/4949/con-90mila-visitatori-vinitaly-aggancia-nuovi-mercati-tra-mercosur-asia-e-africa.html</link>
							<guid>https://www.italypost.it/news/locale---globale/4949/con-90mila-visitatori-vinitaly-aggancia-nuovi-mercati-tra-mercosur-asia-e-africa.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/Vinitaly_2026_Veronafiere_EnneviFoto-2452-1776270603396.jpg--con_90mila_visitatori_vinitaly_aggancia_nuovi_mercati__tra_mercosur__asia_e_africa.jpg?1776270603938" alt="" align="left" />Chiude a Veronafiere la cinquantottesima edizione della fiera. In crescita anche la domanda da sbocchi orientali <br /> Con 4mila aziende espositrici in quartiere fieristico sold out, 90mila visitatori, dei quali il 26% stranieri provenienti da 135 Paesi, si è chiusa ieri a Verona la cinquantottesim</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:00:06 GMT</pubDate>
<media:content url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/300/200/true/2026_04_15/Vinitaly_2026_Veronafiere_EnneviFoto-2452-1776270603396.jpg--con_90mila_visitatori_vinitaly_aggancia_nuovi_mercati__tra_mercosur__asia_e_africa.jpg?1776270603938">
									<media:thumbnail url="https://stagingcms.italypost.it/resizer/150/-1/true/2026_04_15/Vinitaly_2026_Veronafiere_EnneviFoto-2452-1776270603396.jpg--con_90mila_visitatori_vinitaly_aggancia_nuovi_mercati__tra_mercosur__asia_e_africa.jpg?1776270603938"/>
								</media:content>
<category>Locale &amp; Globale</category>
<dc:creator>Natascia Ronchetti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Ferrero finisce nel mirino dell&#8217;Antitrust. Possibili violazioni alla concorrenza </title>
							<link>https://www.italypost.it/news/locale---globale/4947/ferrero-finisce-nel-mirino-dellantitrust-possibili-violazioni-alla-concorrenza.html</link>
